2016年3月11号905考试成绩 | ||
姓名 | 单位 | 成绩 |
谭晨声 | IBMS | 88 |
徐莉 | 唐氏血液中心 | 85 |
蒋志慧 | 剑桥苏大资源中心 | 85 |
闫丽丽 | 唐氏血液中心 | 87 |
战廷正 | 基础病原 | 85 |
李师 | 基础病理 | 85 |
胡亚兵 | 实验动物中心 | 87 |
石晓丹 | 生物医学研究院 | 86 |
宫燚 | 实验动物中心 | 80 |
汪宏斌 | 唐氏血液中心 | 65 |
王政 | 病理学 | 77 |
宋盈莹 | 基础免疫学 | 63 |
张辉 | 附二院 | 68 |
2016年3月11号401考试成绩 | ||
姓名 | 单位 | 成绩 |
涂洁 | 生物科学学院 | 86 |
潘璐 | 放射与防护 | 89 |
徐玉磊 | 放射与防护 | 85 |
郭然 | 神经所 | 85 |
谷蒙蒙 | 放射与防护 | 91 |
尹学敏 | 基础生理系 | 87 |
魏芳 | 生物科学学院 | 92 |
肖蕴祺 | 神经所 | 85 |
计双双 | 卫生与环境技术研究所 | 89 |
刘颖颖 | 85 | |
王奔放 | 生物科学学院 | 90 |
孟雅雯 | IBMS | 91 |
陈飞 | 放射医学 | 85 |
许冰清 | 基医 | 93 |
黄娅 | 神经所 | 87 |
高军 | 放射与防护 | 79 |
王林 | IBMS | 78 |
凌莉 | IBMS | 77 |
上一篇:
2015年10月21日考试成绩
下一篇:
2016年上半年培训时间表
