2016年9月401考试成绩 | ||
姓名 | 单位 | 成绩 |
王丰 | 骨科所 | 76 |
王树蓉 | 神经所 | 73 |
裴炜炜 | 放射与防护学院 | 86 |
冯旭龙 | 生物化学与分子生物学 | 81 |
杨维 | 神经所 | 88 |
刘旭 | 神经所 | 76 |
顾欣欣 | 神经所 | 89 |
徐敏 | 解剖 | 85 |
张缓缓 | 人体解剖 | 82 |
牛涵波 | 基础医学与生物科学 | 86 |
张雪晴 | 生物化学与分子生物学 | 85 |
张新宇 | 神经所 | 92 |
许雪 | 神经所 | 86 |
袁鑫 | 神经所 | 76 |
武瑞 | 神经所 | 75 |
孙倩 | 神经所 | 77 |
杜婉洁 | 神经所 | 86 |
蒋菲 | 公卫 | 89 |
王峰 | 药理学 | 85 |
张美荣 | 生物研究所 | 87 |
王飞 | 基础医学与生物科学 | 85 |
上一篇:
2016年9月份905理论培训考试成绩
下一篇:
关于敦促实验人员处理屏障内存放物品的通知
